株式会社タカモト.の会社概要です。
【会社概要】
| 設 立 | 1959年(昭和34年1月) | ![]() |
| 資本金 | 1,500万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 長崎ななかず | |
| 従業員数 | 20名 | |
| 事業内容 | ●気象・水象・海象・地象各種観測器・計測機器・測量機器の販売及びリース・企画・提案・設置工事・保守・点検・調整・修理 ●無線・有線通信装置のハードウェアー及びソフトウェアーの企画・提案・販売業務 ●上記に関する技術コンサルタント並びに調査 |
【株式会社タカモト. PROFILE】
| 1959年 [S34.1] | 代表取締役社長 長崎七助 有限会社高本測器を資本金50万円にて福岡市薬院塩入町に設立 |
![]() |
| 1964年 [S39.8] | 本社屋を福岡市中央区赤坂に新築移転 | |
| 1971年 [S46.9] | 資本金200万円に増資 | |
| 1976年 [S51.6] | 資本金1,500万円に増資 | |
| 1977年 [S52.6] | 代表取締役社長に長崎孝子就任 | |
| 1993年 [H5.10] | 株式会社タカモト.に組織社名を変更 | |
| 1999年 [H11.4] | 代表取締役社長に長崎ななかず就任、現在に至る | |
| 2001年 [H14.1] | ISO9001:2000 認証取得 | |
| 2006年 [H18.10] | 新社屋完成 |


